Initialzeit (UTC): Di., 23.11. - 12h
Ausgabezeit: Di., 23.11. - 19:30
nächste Aktualisierung: Mi., 24.11. - 01:30
Dienstag 23.11. | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lokale Zeit | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h |
Knoten Beaufort | 7 3 | 9 3 | 9 3 | 9 3 | 9 3 | 8 3 | 8 3 | |||||||||||||||||
Böen | 15 | 15 | 16 | 15 | 9 | 11 | 10 | |||||||||||||||||
Windrichtung Windrichtung in Grad | 235 | 239 | 244 | 250 | 254 | 250 | 244 | |||||||||||||||||
Temperatur [ºC] | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
Regen [mm/h] | ||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 24.11. | ||||||||||||||||||||||||
lokale Zeit | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h |
Knoten Beaufort | 7 3 | 7 3 | 7 3 | 7 3 | 8 3 | 7 3 | 5 2 | 5 2 | 5 2 | 5 2 | 6 2 | 7 3 | 7 3 | 8 3 | 6 2 | 4 2 | 2 1 | 1 1 | 2 1 | 3 1 | 3 1 | 3 1 | 6 2 | 5 2 |
Böen | 11 | 11 | 10 | 9 | 11 | 10 | 7 | 8 | 7 | 7 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 9 | 4 | 2 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Windrichtung Windrichtung in Grad | 247 | 251 | 250 | 243 | 242 | 245 | 233 | 247 | 250 | 236 | 228 | 236 | 238 | 231 | 227 | 228 | 232 | 181 | 158 | 169 | 177 | 145 | 156 | 172 |
Temperatur [ºC] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Regen [mm/h] | ||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 25.11. | ||||||||||||||||||||||||
lokale Zeit | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h |
Knoten Beaufort | 5 2 | 4 2 | 3 1 | 3 1 | 4 2 | 3 1 | 3 1 | 5 2 | 6 2 | 5 2 | 6 2 | 9 3 | 10 3 | 11 4 | 11 4 | 10 3 | 11 4 | 12 4 | 12 4 | 12 4 | 12 4 | 10 3 | 11 4 | 9 3 |
Böen | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 11 | 13 | 17 | 19 | 17 | 16 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 21 | 21 | 21 |
Windrichtung Windrichtung in Grad | 203 | 218 | 238 | 240 | 219 | 210 | 223 | 251 | 246 | 230 | 238 | 249 | 239 | 247 | 249 | 250 | 253 | 254 | 250 | 249 | 251 | 253 | 258 | 263 |
Temperatur [ºC] | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Regen [mm/h] | ||||||||||||||||||||||||
Freitag 26.11. | ||||||||||||||||||||||||
lokale Zeit | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h |
Knoten Beaufort | 9 3 | 7 3 | 9 3 | 9 3 | 9 3 | 9 3 | 9 3 | 9 3 | 9 3 | 9 3 | 10 3 | 9 3 | 10 3 | 9 3 | ||||||||||
Böen | 20 | 20 | 20 | 18 | 17 | 16 | 16 | 13 | 15 | 11 | 16 | 10 | 19 | 16 | ||||||||||
Windrichtung Windrichtung in Grad | 264 | 260 | 258 | 250 | 240 | 234 | 235 | 234 | 236 | 236 | 232 | 226 | 227 | 219 | ||||||||||
Temperatur [ºC] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
Regen [mm/h] |
1kn | 4kn | 7kn | 9kn | 10kn | 11kn | 13kn | 15kn | 17kn | 19kn | 22kn | 25kn | 28kn | 31kn | 34kn | 38kn | 41kn | 45kn |