Initialzeit (UTC): Sa., 06.08. - 18h
Ausgabezeit: So., 07.08. - 09:18
nächste Aktualisierung: So., 07.08. - 15:18
Sonntag 07.08. | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lokale Zeit | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h |
Knoten Beaufort | 7 3 | 11 4 | 12 4 | 14 4 | 14 4 | 17 5 | 18 5 | 18 5 | 20 5 | 22 6 | 20 5 | 18 5 | 14 4 | 10 3 | 7 3 | 4 2 | 3 1 | 2 1 | 3 1 | 5 2 | 6 2 | 8 3 | 9 3 | |
Böen | 9 | 15 | 17 | 17 | 18 | 21 | 23 | 22 | 21 | 23 | 22 | 20 | 15 | 10 | 7 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 11 | 11 | |
Windrichtung Windrichtung in Grad | 335 | 33 | 14 | 354 | 0 | 6 | 1 | 8 | 29 | 35 | 37 | 40 | 43 | 48 | 61 | 81 | 104 | 336 | 341 | 19 | 15 | 353 | 348 | |
Temperatur [ºC] | 32 | 32 | 31 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 31 | 31 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | |
Regen [mm/h] | ||||||||||||||||||||||||
Montag 08.08. | ||||||||||||||||||||||||
lokale Zeit | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h |
Knoten Beaufort | 11 4 | 13 4 | 14 4 | 14 4 | 14 4 | 16 5 | 17 5 | 17 5 | 18 5 | 19 5 | 20 5 | 19 5 | 18 5 | 15 4 | 12 4 | 8 3 | 5 2 | 4 2 | 4 2 | 4 2 | 4 2 | 7 3 | 12 4 | 15 4 |
Böen | 19 | 20 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 23 | 22 | 22 | 23 | 22 | 20 | 16 | 12 | 10 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 10 | 21 | 23 |
Windrichtung Windrichtung in Grad | 345 | 348 | 339 | 346 | 356 | 354 | 350 | 350 | 6 | 25 | 34 | 36 | 40 | 42 | 48 | 55 | 68 | 70 | 57 | 28 | 345 | 2 | 352 | 343 |
Temperatur [ºC] | 33 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 | 31 | 32 | 32 | 31 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 33 | 33 | 33 | 33 | 34 |
Regen [mm/h] | ||||||||||||||||||||||||
Dienstag 09.08. | ||||||||||||||||||||||||
lokale Zeit | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h |
Knoten Beaufort | 18 5 | 19 5 | 19 5 | 19 5 | 20 5 | 20 5 | 20 5 | 20 5 | 20 5 | 21 5 | 22 6 | 22 6 | 21 5 | 20 5 | 18 5 | 16 5 | 15 4 | 15 4 | 15 4 | 16 5 | 15 4 | 15 4 | ||
Böen | 20 | 24 | 24 | 20 | 24 | 23 | 25 | 27 | 26 | 24 | 25 | 25 | 23 | 22 | 21 | 21 | 20 | 21 | 22 | 26 | 24 | 23 | ||
Windrichtung Windrichtung in Grad | 341 | 339 | 340 | 342 | 338 | 339 | 336 | 337 | 352 | 12 | 28 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 36 | 29 | 23 | 12 | 358 | ||
Temperatur [ºC] | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 32 | 32 | 32 | 32 | 33 | 33 | 34 | 34 | 34 | 34 | 35 | 35 | 34 | 34 | ||
Regen [mm/h] |
1kn | 4kn | 7kn | 9kn | 10kn | 11kn | 13kn | 15kn | 17kn | 19kn | 22kn | 25kn | 28kn | 31kn | 34kn | 38kn | 41kn | 45kn |