Initialzeit (UTC): Di., 23.11. - 12h
Ausgabezeit: Di., 23.11. - 19:30
nächste Aktualisierung: Mi., 24.11. - 01:30
Dienstag 23.11. | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lokale Zeit | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h |
Knoten Beaufort | 5 2 | 6 2 | 5 2 | 5 2 | 5 2 | 4 2 | 4 2 | |||||||||||||||||
Böen | 10 | 12 | 11 | 12 | 7 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
Windrichtung Windrichtung in Grad | 241 | 241 | 252 | 261 | 251 | 244 | 262 | |||||||||||||||||
Temperatur [ºC] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
Regen [mm/h] | ||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 24.11. | ||||||||||||||||||||||||
lokale Zeit | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h |
Knoten Beaufort | 5 2 | 5 2 | 5 2 | 5 2 | 4 2 | 4 2 | 3 1 | 4 2 | 4 2 | 4 2 | 3 1 | 2 1 | 1 1 | 2 1 | 2 1 | 2 1 | 3 1 | 4 2 | 3 1 | 3 1 | 4 2 | 4 2 | 4 2 | 4 2 |
Böen | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Windrichtung Windrichtung in Grad | 263 | 259 | 258 | 256 | 246 | 254 | 236 | 215 | 213 | 209 | 211 | 220 | 167 | 125 | 116 | 99 | 106 | 119 | 123 | 113 | 99 | 83 | 80 | 87 |
Temperatur [ºC] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Regen [mm/h] | ||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 25.11. | ||||||||||||||||||||||||
lokale Zeit | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h |
Knoten Beaufort | 3 1 | 3 1 | 2 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 2 1 | 2 1 | 3 1 | 5 2 | 6 2 | 7 3 | 8 3 | 8 3 | 7 3 | 5 2 | 5 2 | 5 2 | 5 2 | 6 2 | 7 3 | 7 3 |
Böen | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 9 | 13 | 12 | 11 | 12 | 13 | 12 | 9 | 6 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Windrichtung Windrichtung in Grad | 106 | 108 | 121 | 149 | 138 | 246 | 268 | 268 | 287 | 285 | 275 | 274 | 273 | 281 | 282 | 277 | 276 | 256 | 232 | 236 | 234 | 249 | 274 | 253 |
Temperatur [ºC] | 0 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Regen [mm/h] | ||||||||||||||||||||||||
Freitag 26.11. | ||||||||||||||||||||||||
lokale Zeit | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h |
Knoten Beaufort | 6 2 | 6 2 | 6 2 | 6 2 | 7 3 | 7 3 | 6 2 | 4 2 | 5 2 | 6 2 | 6 2 | 7 3 | 5 2 | 5 2 | ||||||||||
Böen | 14 | 13 | 12 | 10 | 10 | 11 | 10 | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 10 | ||||||||||
Windrichtung Windrichtung in Grad | 253 | 252 | 259 | 255 | 259 | 264 | 265 | 241 | 232 | 241 | 248 | 262 | 260 | 273 | ||||||||||
Temperatur [ºC] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
Regen [mm/h] |
1kn | 4kn | 7kn | 9kn | 10kn | 11kn | 13kn | 15kn | 17kn | 19kn | 22kn | 25kn | 28kn | 31kn | 34kn | 38kn | 41kn | 45kn |